UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS na UFBA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 674.9 |
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 674.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFBA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 674.9 | 30 |
| 2023/2 | 657.1 | 36 |
| 2023/1 | 684.5 | 18 |
| 2022/2 | 650.2 | 36 |
| 2022/1 | 689.5 | 18 |
| 2021/2 | 670.6 | 36 |
| 2021/1 | 693.9 | 18 |
| 2020/2 | 665.5 | 36 |
| 2020/1 | 683.5 | 18 |
| 2019/2 | 675.5 | 36 |
| 2019/1 | 698.9 | 18 |
| 2018/2 | 626.7 | 36 |
| 2018/1 | — | 18 |
| 2017/2 | 616.8 | 36 |
| 2017/1 | 493.6 | 18 |
| 2016/2 | 655.7 | 36 |
| 2016/1 | 576.7 | 18 |
| 2015/2 | 632.7 | 19 |
| 2015/1 | 604.1 | 19 |
| 2014/1 | 569.6 | 40 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 454.3 | 674.9 | -220.5 |
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 454.3 | 674.9 | -220.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 30 | 674.9 |
| 2023/2 | 36 | 657.1 |
| 2023/1 | 18 | 684.5 |
| 2022/2 | 36 | 650.2 |
| 2022/1 | 18 | 689.5 |
| 2021/2 | 36 | 670.6 |
| 2021/1 | 18 | 693.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFBA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 36 | 665.5 |
| 2020/1 | 18 | 683.5 |
| 2019/2 | 36 | 675.5 |
| 2019/1 | 18 | 698.9 |
| 2018/2 | 36 | 626.7 |
| 2018/1 | 18 | — |
| 2017/2 | 36 | 616.8 |
| 2017/1 | 18 | 493.6 |
| 2016/2 | 36 | 655.7 |
| 2016/1 | 18 | 576.7 |
| 2015/2 | 19 | 632.7 |
| 2015/1 | 19 | 604.1 |
| 2014/1 | 40 | 569.6 |