UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - HISTÓRIA na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2019/2Mais recente | 737.2 | 44 |
| 2019/1 | 750.9 | 44 |
| 2018/2 | 705.2 | 54 |
| 2018/1 | 502.5 | 54 |
| 2017/2 | 688.3 | 54 |
| 2017/1 | 565.1 | 54 |
| 2016/2 | 730.8 | 49 |
| 2016/1 | 482.4 | 49 |
| 2015/2 | 725.3 | 49 |
| 2015/1 | 740.9 | 49 |
| 2014/2 | 727.2 | 49 |
| 2014/1 | 747.2 | 49 |
| 2013/2 | 699.3 | 69 |
| 2013/1 | 730.4 | 69 |
| 2012/2 | 657.5 | 70 |
| 2012/1 | 675.1 | 69 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2019/2 | 44 | 737.2 |
| 2019/1 | 44 | 750.9 |
| 2018/2 | 54 | 705.2 |
| 2018/1 | 54 | 502.5 |
| 2017/2 | 54 | 688.3 |
| 2017/1 | 54 | 565.1 |
| 2016/2 | 49 | 730.8 |
| 2016/1 | 49 | 482.4 |
| 2015/2 | 49 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 725.3 |
| 2015/1 | 49 | 740.9 |
| 2014/2 | 49 | 727.2 |
| 2014/1 | 49 | 747.2 |
| 2013/2 | 69 | 699.3 |
| 2013/1 | 69 | 730.4 |
| 2012/2 | 70 | 657.5 |
| 2012/1 | 69 | 675.1 |