UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - FRANCES na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2019/2Mais recente | 716.7 | 15 |
| 2019/1 | 731.7 | 15 |
| 2018/2 | 657.9 | 15 |
| 2018/1 | — | 15 |
| 2017/2 | 597.6 | 15 |
| 2017/1 | 605.1 | 15 |
| 2016/2 | 806.9 | 15 |
| 2016/1 | 606.6 | 15 |
| 2015/2 | 700.8 | 15 |
| 2015/1 | 713.9 | 15 |
| 2014/2 | 702.7 | 15 |
| 2014/1 | 721.6 | 15 |
| 2013/2 | 684.8 | 21 |
| 2013/1 | 702.1 | 21 |
| 2012/2 | 646.1 | 21 |
| 2012/1 | 665.4 | 21 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2019/2 | 15 | 716.7 |
| 2019/1 | 15 | 731.7 |
| 2018/2 | 15 | 657.9 |
| 2018/1 | 15 | — |
| 2017/2 | 15 | 597.6 |
| 2017/1 | 15 | 605.1 |
| 2016/2 | 15 | 806.9 |
| 2016/1 | 15 | 606.6 |
| 2015/2 | 15 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 700.8 |
| 2015/1 | 15 | 713.9 |
| 2014/2 | 15 | 702.7 |
| 2014/1 | 15 | 721.6 |
| 2013/2 | 21 | 684.8 |
| 2013/1 | 21 | 702.1 |
| 2012/2 | 21 | 646.1 |
| 2012/1 | 21 | 665.4 |