UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - INGLES na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2019/2Mais recente | 718.7 | 30 |
| 2019/1 | 736.0 | 30 |
| 2018/2 | 643.5 | 30 |
| 2018/1 | 547.1 | 30 |
| 2017/2 | 716.5 | 30 |
| 2017/1 | 651.2 | 30 |
| 2016/2 | 780.3 | 30 |
| 2016/1 | 564.7 | 30 |
| 2015/2 | 715.4 | 30 |
| 2015/1 | 727.3 | 30 |
| 2014/2 | 718.4 | 30 |
| 2014/1 | 733.3 | 30 |
| 2013/2 | 695.1 | 42 |
| 2013/1 | 718.9 | 42 |
| 2012/2 | 656.1 | 42 |
| 2012/1 | 683.3 | 42 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2019/2 | 30 | 718.7 |
| 2019/1 | 30 | 736.0 |
| 2018/2 | 30 | 643.5 |
| 2018/1 | 30 | 547.1 |
| 2017/2 | 30 | 716.5 |
| 2017/1 | 30 | 651.2 |
| 2016/2 | 30 | 780.3 |
| 2016/1 | 30 | 564.7 |
| 2015/2 | 30 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 715.4 |
| 2015/1 | 30 | 727.3 |
| 2014/2 | 30 | 718.4 |
| 2014/1 | 30 | 733.3 |
| 2013/2 | 42 | 695.1 |
| 2013/1 | 42 | 718.9 |
| 2012/2 | 42 | 656.1 |
| 2012/1 | 42 | 683.3 |