UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ITALIANO na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2019/2Mais recente | 683.3 | 10 |
| 2019/1 | 702.5 | 10 |
| 2018/2 | 632.7 | 10 |
| 2018/1 | — | 10 |
| 2017/2 | 681.7 | 10 |
| 2017/1 | 585.2 | 10 |
| 2016/2 | 808.8 | 10 |
| 2016/1 | 538.6 | 10 |
| 2015/2 | 689.1 | 10 |
| 2015/1 | 703.6 | 10 |
| 2014/2 | 685.0 | 10 |
| 2014/1 | 706.8 | 10 |
| 2013/2 | 675.5 | 14 |
| 2013/1 | 689.1 | 14 |
| 2012/2 | 649.1 | 14 |
| 2012/1 | 648.9 | 14 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2019/2 | 10 | 683.3 |
| 2019/1 | 10 | 702.5 |
| 2018/2 | 10 | 632.7 |
| 2018/1 | 10 | — |
| 2017/2 | 10 | 681.7 |
| 2017/1 | 10 | 585.2 |
| 2016/2 | 10 | 808.8 |
| 2016/1 | 10 | 538.6 |
| 2015/2 | 10 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 689.1 |
| 2015/1 | 10 | 703.6 |
| 2014/2 | 10 | 685.0 |
| 2014/1 | 10 | 706.8 |
| 2013/2 | 14 | 675.5 |
| 2013/1 | 14 | 689.1 |
| 2012/2 | 14 | 649.1 |
| 2012/1 | 14 | 648.9 |