UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - LATIM na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2019/2Mais recente | 673.0 | 12 |
| 2019/1 | 692.5 | 12 |
| 2018/2 | 623.9 | 12 |
| 2018/1 | 583.5 | 12 |
| 2017/2 | 696.0 | 12 |
| 2017/1 | 610.8 | 12 |
| 2016/2 | 637.7 | 12 |
| 2016/1 | 585.8 | 12 |
| 2015/2 | 687.1 | 12 |
| 2015/1 | 695.3 | 12 |
| 2014/2 | 687.2 | 12 |
| 2014/1 | 698.8 | 12 |
| 2013/2 | 676.1 | 17 |
| 2013/1 | 689.8 | 17 |
| 2012/2 | 631.1 | 17 |
| 2012/1 | 649.1 | 17 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2019/2 | 12 | 673.0 |
| 2019/1 | 12 | 692.5 |
| 2018/2 | 12 | 623.9 |
| 2018/1 | 12 | 583.5 |
| 2017/2 | 12 | 696.0 |
| 2017/1 | 12 | 610.8 |
| 2016/2 | 12 | 637.7 |
| 2016/1 | 12 | 585.8 |
| 2015/2 | 12 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 687.1 |
| 2015/1 | 12 | 695.3 |
| 2014/2 | 12 | 687.2 |
| 2014/1 | 12 | 698.8 |
| 2013/2 | 17 | 676.1 |
| 2013/1 | 17 | 689.8 |
| 2012/2 | 17 | 631.1 |
| 2012/1 | 17 | 649.1 |