UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - LETRAS PORTUGUÊS - ALEMÃO na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2019/2Mais recente | 697.9 | 7 |
| 2019/1 | 708.2 | 10 |
| 2018/2 | 700.7 | 7 |
| 2018/1 | 594.8 | 10 |
| 2017/2 | 753.6 | 7 |
| 2017/1 | 588.5 | 10 |
| 2016/2 | 676.3 | 7 |
| 2016/1 | 570.6 | 10 |
| 2015/2 | 715.2 | 7 |
| 2015/1 | 705.7 | 10 |
| 2014/2 | 706.0 | 7 |
| 2014/1 | 715.6 | 10 |
| 2013/2 | 685.4 | 10 |
| 2013/1 | 709.4 | 14 |
| 2012/2 | 660.2 | 10 |
| 2012/1 | 650.3 | 14 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2019/2 | 7 | 697.9 |
| 2019/1 | 10 | 708.2 |
| 2018/2 | 7 | 700.7 |
| 2018/1 | 10 | 594.8 |
| 2017/2 | 7 | 753.6 |
| 2017/1 | 10 | 588.5 |
| 2016/2 | 7 | 676.3 |
| 2016/1 | 10 | 570.6 |
| 2015/2 | 7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 715.2 |
| 2015/1 | 10 | 705.7 |
| 2014/2 | 7 | 706.0 |
| 2014/1 | 10 | 715.6 |
| 2013/2 | 10 | 685.4 |
| 2013/1 | 14 | 709.4 |
| 2012/2 | 10 | 660.2 |
| 2012/1 | 14 | 650.3 |