Confira as notas de corte de Agronomia em 19 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
630.0
Menor nota AC
571.6
Maior nota AC
699.4
Total de vagas
511
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Agronomia
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 630.0 | 511 |
| 2023/2 | 629.8 | 61 |
| 2023/1 | 598.9 | 585 |
| 2022/2 | 600.2 | 170 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PR |
| 683.7 |
| ↑ |
| UFPRCAMPUS PALOTINA | PR | 682.6 | ↓ |
| IF SUL DE MINASCampus Muzambinho | MG | 681.1 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 672.5 | ↑ |
| IFESCampus Itapina | ES | 663.2 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 659.8 | → |
| IF SUL DE MINASCampus Machado | MG | 656.8 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS DOIS VIZINHOS | PR | 646.7 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 628.8 | ↑ |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | 622.4 | → |
| IFMGCAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | MG | 618.5 | ↓ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | 615.1 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 615.0 | → |
| UFRPERecife | PE | 615.0 | → |
| UFRBUnidade SEDE | BA | 615.0 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCORDIA | SC | 613.4 | ↑ |
| IFNMGInstituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | MG | 607.8 | ↑ |
| UFERSAUnidade SEDE | RN | 604.2 | ↑ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 603.0 | ↑ |
| UFALCENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | AL | 593.7 | ↑ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 593.6 | ↓ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 593.6 | ↓ |
| IFMACAMPUS CODÓ | MA | 584.2 | → |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL (SEDE) | SC | 572.6 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | MT | 571.6 | ↑ |
| 599.2 |
| 706 |
| 2021/2 | 628.6 | 150 |
| 2021/1 | 618.9 | 635 |
| 2020/2 | 614.5 | 121 |
| 2020/1 | 621.6 | 823 |
| 2019/2 | 633.7 | 150 |
| 2019/1 | 633.6 | 889 |
| 2018/2 | 622.1 | 425 |
| 2018/1 | 602.0 | 875 |
| 2017/2 | 617.3 | 322 |
| 2017/1 | 643.1 | 1.966 |
| 2016/2 | 621.1 | 251 |
| 2016/1 | 633.7 | 1.506 |
| 2015/2 | 641.9 | 424 |
| 2015/1 | 613.5 | 2.254 |
| 2014/2 | 635.0 | 406 |
| 2014/1 | 620.1 | 2.040 |
| 2013/2 | 653.0 | 177 |
| 2013/1 | 626.5 | 1.918 |
| 2012/2 | 642.4 | 478 |
| 2012/1 | 623.8 | 2.226 |
| 2011/2 | 640.2 | 492 |
| 2011/1 | 644.3 | 1.744 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |