Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Alimentos na UTFPR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CÂMPUS LONDRINA | Londrina - PR | 584.8 |
| CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Campo Mourão - PR | 556.4 |
| CÂMPUS MEDIANEIRA | Medianeira - PR | 540.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UTFPR
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 560.4 | 25 |
| 2023/2 | 618.8 | 17 |
| 2023/1 | 538.9 | 46 |
| 2022/2 | 523.0 | 35 |
| 2022/1 | 509.0 | 46 |
| 2021/2 | 545.6 | 35 |
| 2021/1 | 549.3 | 46 |
| 2020/2 | 555.1 | 35 |
| 2020/1 | 571.0 | 46 |
| 2019/2 | 580.3 | 35 |
| 2019/1 | 585.5 | 46 |
| 2018/2 | 709.0 | 35 |
| 2018/1 | 662.5 | 46 |
| 2017/2 | 624.5 | 33 |
| 2017/1 | 654.7 | 44 |
| 2016/2 | 582.7 | 45 |
| 2016/1 | 612.4 | 54 |
| 2015/2 | 616.7 | 43 |
| 2015/1 | 616.2 | 54 |
| 2014/2 | 605.0 | 63 |
| 2014/1 | 612.9 | 74 |
| 2013/2 | 614.2 | 61 |
| 2013/1 | 627.0 | 74 |
| 2012/2 | 591.2 | 74 |
| 2012/1 | 611.8 | 74 |
| 2011/2 | 595.6 | 79 |
| 2011/1 | 630.7 | 74 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CÂMPUS LONDRINA | 393.4 | 584.8 | -191.4 |
| CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 324.0 | 584.8 | -260.7 |
| CÂMPUS MEDIANEIRA | 473.9 | 584.8 | -110.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 25 | 560.4 |
| 2023/2 | 17 | 618.8 |
| 2023/1 | 46 | 538.9 |
| 2022/2 | 35 | 523.0 |
| 2022/1 | 46 | 509.0 |
| 2021/2 | 35 | 545.6 |
| 2021/1 | 46 | 549.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UTFPR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 35 | 555.1 |
| 2020/1 | 46 | 571.0 |
| 2019/2 | 35 | 580.3 |
| 2019/1 | 46 | 585.5 |
| 2018/2 | 35 | 709.0 |
| 2018/1 | 46 | 662.5 |
| 2017/2 | 33 | 624.5 |
| 2017/1 | 44 | 654.7 |
| 2016/2 | 45 | 582.7 |
| 2016/1 | 54 | 612.4 |
| 2015/2 | 43 | 616.7 |
| 2015/1 | 54 | 616.2 |
| 2014/2 | 63 | 605.0 |
| 2014/1 | 74 | 612.9 |
| 2013/2 | 61 | 614.2 |
| 2013/1 | 74 | 627.0 |
| 2012/2 | 74 | 591.2 |
| 2012/1 | 74 | 611.8 |
| 2011/2 | 79 | 595.6 |
| 2011/1 | 74 | 630.7 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |