Universidade Estadual do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Artes Visuais na UNESPAR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Curitiba - PR | 637.4 |
| CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Curitiba - PR | 637.4 |
| CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | Curitiba - PR | 631.7 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNESPAR
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 635.5 | 24 |
| 2023/1 | 644.7 | 18 |
| 2022/1 | 659.6 | 15 |
| 2021/1 | 663.8 | 17 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 572.4 | 637.4 | -65.0 |
| CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 572.4 | 637.4 | -65.0 |
| CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 588.8 | 637.4 | -48.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 24 | 635.5 |
| 2023/1 | 18 | 644.7 |
| 2022/1 | 15 | 659.6 |
| 2021/1 | 17 | 663.8 |
| 2020/1 | 24 | 647.4 |
| 2019/1 | 45 | 652.8 |
| 2018/1 | 45 | 554.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNESPAR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 647.4 |
| 24 |
| 2019/1 | 652.8 | 45 |
| 2018/1 | 554.9 | 45 |
| 2017/1 | 559.9 | 45 |
| 2016/1 | 565.1 | 45 |
| 2015/1 | 662.2 | 45 |
| 2017/1 | 45 | 559.9 |
| 2016/1 | 45 | 565.1 |
| 2015/1 | 45 | 662.2 |