UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ASTRONOMIA na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| OBSERVATÓRIO DO VALONGO | Rio de Janeiro - RJ | 771.2 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 771.2 | 15 |
| 2023/1 | 770.1 | 15 |
| 2022/1 | 764.5 | 15 |
| 2021/1 | 758.2 | 10 |
| 2020/1 | 761.7 | 10 |
| 2019/1 | 761.4 | 10 |
| 2018/1 | 554.2 | 10 |
| 2017/1 | 563.9 | 10 |
| 2016/1 | 555.7 | 10 |
| 2015/1 | 764.5 | 10 |
| 2014/1 | 750.1 | 10 |
| 2013/1 | 752.9 | 14 |
| 2012/1 | 704.9 | 14 |
| 2011/1 | 709.8 | 8 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| OBSERVATÓRIO DO VALONGO | 544.9 | 771.2 | -226.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 15 | 771.2 |
| 2023/1 | 15 | 770.1 |
| 2022/1 | 15 | 764.5 |
| 2021/1 | 10 | 758.2 |
| 2020/1 | 10 | 761.7 |
| 2019/1 | 10 | 761.4 |
| 2018/1 | 10 | 554.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 10 | 563.9 |
| 2016/1 | 10 | 555.7 |
| 2015/1 | 10 | 764.5 |
| 2014/1 | 10 | 750.1 |
| 2013/1 | 14 | 752.9 |
| 2012/1 | 14 | 704.9 |
| 2011/1 | 8 | 709.8 |