UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Biblioteconomia na UNIRIO. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Pasteur 458 | Rio de Janeiro - RJ | 604.8 |
| Campus Pasteur 458 | Rio de Janeiro - RJ | 583.4 |
| Campus Pasteur 458 | Rio de Janeiro - RJ | 557.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNIRIO
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 581.8 | 140 |
| 2023/2 | 572.8 | 67 |
| 2023/1 | 608.1 | 67 |
| 2022/2 | 566.8 | 67 |
| 2022/1 | 604.0 | 67 |
| 2021/2 | 576.1 | 67 |
| 2021/1 | 607.2 | 70 |
| 2020/2 | 601.4 | 67 |
| 2020/1 | 626.7 | 67 |
| 2019/2 | 618.7 | 67 |
| 2019/1 | 632.3 | 67 |
| 2018/2 | 627.2 | 75 |
| 2018/1 | 546.1 | 70 |
| 2017/2 | 655.2 | 70 |
| 2017/1 | 651.1 | 70 |
| 2015/2 | 617.7 | 66 |
| 2015/1 | 635.0 | 66 |
| 2014/2 | 617.3 | 66 |
| 2014/1 | 626.0 | 66 |
| 2013/1 | 623.5 | 114 |
| 2012/1 | 616.8 | 264 |
| 2011/2 | 618.5 | 132 |
| 2011/1 | 640.2 | 126 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Pasteur 458 | 516.1 | 604.8 | -88.8 |
| Campus Pasteur 458 | 498.6 | 604.8 | -106.3 |
| Campus Pasteur 458 | 469.0 | 604.8 | -135.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 140 | 581.8 |
| 2023/2 | 67 | 572.8 |
| 2023/1 | 67 | 608.1 |
| 2022/2 | 67 | 566.8 |
| 2022/1 | 67 | 604.0 |
| 2021/2 | 67 | 576.1 |
| 2021/1 | 70 | 607.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNIRIO e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 67 | 601.4 |
| 2020/1 | 67 | 626.7 |
| 2019/2 | 67 | 618.7 |
| 2019/1 | 67 | 632.3 |
| 2018/2 | 75 | 627.2 |
| 2018/1 | 70 | 546.1 |
| 2017/2 | 70 | 655.2 |
| 2017/1 | 70 | 651.1 |
| 2015/2 | 66 | 617.7 |
| 2015/1 | 66 | 635.0 |
| 2014/2 | 66 | 617.3 |
| 2014/1 | 66 | 626.0 |
| 2013/1 | 114 | 623.5 |
| 2012/1 | 264 | 616.8 |
| 2011/2 | 132 | 618.5 |
| 2011/1 | 126 | 640.2 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |