Confira as notas de corte de Ciência da Computação em 26 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
730.4
Menor nota AC
605.3
Maior nota AC
810.0
Total de vagas
625
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Ciência da Computação
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 730.4 | 625 |
| 2023/2 | 712.0 | 113 |
| 2023/1 | 717.7 | 568 |
| 2022/2 | 681.4 | 175 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PE |
| 801.4 |
| ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 797.4 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS PONTA GROSSA | PR | 774.9 | ↑ |
| UFPRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | PR | 771.7 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 771.6 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 762.5 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 760.8 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 759.7 | ↑ |
| UELUEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | PR | 756.2 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 750.5 | → |
| CEFET/RJCEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | 749.8 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 743.6 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 739.2 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS MEDIANEIRA | PR | 722.7 | ↓ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 721.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 714.7 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 714.7 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | 714.1 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 713.1 | ↑ |
| UFERSAUnidade SEDE | RN | 707.4 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 705.7 | ↑ |
| UFPELUnidade SEDE | RS | 701.3 | ↑ |
| IF SUL DE MINASCampus Muzambinho | MG | 697.3 | ↑ |
| IFMGCAMPUS FORMIGA | MG | 682.7 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS RIO DO SUL (URBANA) | SC | 656.0 | ↑ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 653.8 | ↓ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA | SC | 649.8 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | MT | 605.3 | ↓ |
| 706.0 |
| 618 |
| 2021/2 | 686.4 | 203 |
| 2021/1 | 704.5 | 586 |
| 2020/2 | 684.6 | 146 |
| 2020/1 | 688.8 | 762 |
| 2019/2 | 694.7 | 149 |
| 2019/1 | 686.4 | 849 |
| 2018/2 | 641.6 | 462 |
| 2018/1 | 605.5 | 822 |
| 2017/2 | 613.8 | 463 |
| 2017/1 | 632.0 | 1.734 |
| 2016/2 | 652.8 | 396 |
| 2016/1 | 631.9 | 1.372 |
| 2015/2 | 681.9 | 489 |
| 2015/1 | 656.0 | 1.784 |
| 2014/2 | 660.5 | 518 |
| 2014/1 | 653.6 | 1.639 |
| 2013/2 | 686.1 | 348 |
| 2013/1 | 668.7 | 1.353 |
| 2012/2 | 659.8 | 346 |
| 2012/1 | 653.2 | 1.444 |
| 2011/2 | 673.3 | 418 |
| 2011/1 | 679.9 | 963 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |