UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Cidade Universitária | Rio de Janeiro - RJ | 702.9 |
| Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | Duque de Caxias - RJ | 648.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 675.9 | 35 |
| 2023/2 | 650.0 | 20 |
| 2023/1 | 698.3 | 15 |
| 2022/2 | 613.5 | 20 |
| 2022/1 | 707.5 | 15 |
| 2021/2 | 650.1 | 20 |
| 2021/1 | 715.7 | 15 |
| 2020/2 | 676.7 | 20 |
| 2020/1 | 729.8 | 15 |
| 2019/2 | 672.6 | 20 |
| 2019/1 | 734.0 | 15 |
| 2018/2 | 670.5 | 15 |
| 2018/1 | 577.9 | 15 |
| 2017/2 | 709.5 | 15 |
| 2017/1 | 625.0 | 15 |
| 2016/2 | 653.7 | 15 |
| 2016/1 | 583.2 | 15 |
| 2015/2 | 693.6 | 15 |
| 2015/1 | 733.2 | 15 |
| 2014/2 | 680.5 | 15 |
| 2014/1 | 742.0 | 15 |
| 2013/2 | 681.7 | 21 |
| 2013/1 | 732.6 | 21 |
| 2012/2 | 649.5 | 21 |
| 2012/1 | 669.1 | 21 |
| 2011/1 | 664.8 | 24 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Cidade Universitária | 567.3 | 702.9 | -135.6 |
| Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 533.0 | 702.9 | -169.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 35 | 675.9 |
| 2023/2 | 20 | 650.0 |
| 2023/1 | 15 | 698.3 |
| 2022/2 | 20 | 613.5 |
| 2022/1 | 15 | 707.5 |
| 2021/2 | 20 | 650.1 |
| 2021/1 | 15 | 715.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 20 | 676.7 |
| 2020/1 | 15 | 729.8 |
| 2019/2 | 20 | 672.6 |
| 2019/1 | 15 | 734.0 |
| 2018/2 | 15 | 670.5 |
| 2018/1 | 15 | 577.9 |
| 2017/2 | 15 | 709.5 |
| 2017/1 | 15 | 625.0 |
| 2016/2 | 15 | 653.7 |
| 2016/1 | 15 | 583.2 |
| 2015/2 | 15 | 693.6 |
| 2015/1 | 15 | 733.2 |
| 2014/2 | 15 | 680.5 |
| 2014/1 | 15 | 742.0 |
| 2013/2 | 21 | 681.7 |
| 2013/1 | 21 | 732.6 |
| 2012/2 | 21 | 649.5 |
| 2012/1 | 21 | 669.1 |
| 2011/1 | 24 | 664.8 |