Confira as notas de corte de Ciências Contábeis em 20 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
657.5
Menor nota AC
588.2
Maior nota AC
755.9
Total de vagas
731
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Ciências Contábeis
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 657.5 | 731 |
| 2023/2 | 636.8 | 132 |
| 2023/1 | 639.8 | 726 |
| 2022/2 | 615.7 | 222 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima |
| SC |
| 718.4 |
| ↑ |
| UFRJPRAIA VERMELHA | RJ | 707.3 | ↑ |
| UFPRCAMPUS JARDIM BOTÂNICO | PR | 697.6 | → |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 686.8 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 686.8 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 682.8 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 682.8 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 680.9 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 680.4 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 679.0 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 671.8 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 666.9 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS PATO BRANCO | PR | 665.1 | ↑ |
| UFERSAUnidade SEDE | RN | 661.3 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 659.8 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 659.8 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | 655.5 | ↑ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 650.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 630.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 630.0 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 626.5 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 615.8 | ↑ |
| UEMGUNIDADE ABAETÉ | MG | 612.7 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 612.7 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 608.1 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 597.9 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 597.9 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | MT | 594.6 | ↑ |
| UESPICampus Dra. Josefina Demes | PI | 588.2 | ↓ |
| 639.7 |
| 725 |
| 2021/2 | 653.3 | 233 |
| 2021/1 | 654.0 | 769 |
| 2020/2 | 667.5 | 179 |
| 2020/1 | 658.3 | 891 |
| 2019/2 | 682.1 | 179 |
| 2019/1 | 657.3 | 1.080 |
| 2018/2 | 631.9 | 495 |
| 2018/1 | 594.8 | 1.090 |
| 2017/2 | 611.9 | 427 |
| 2017/1 | 627.9 | 2.229 |
| 2016/2 | 653.9 | 412 |
| 2016/1 | 636.9 | 1.883 |
| 2015/2 | 649.5 | 499 |
| 2015/1 | 634.2 | 2.389 |
| 2014/2 | 650.4 | 363 |
| 2014/1 | 641.8 | 2.021 |
| 2013/2 | 675.8 | 290 |
| 2013/1 | 643.0 | 1.667 |
| 2012/2 | 646.0 | 421 |
| 2012/1 | 644.0 | 1.381 |
| 2011/2 | 659.3 | 221 |
| 2011/1 | 673.8 | 1.114 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |