UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Cidade Universitária | Rio de Janeiro - RJ | 602.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 602.0 | 135 |
| 2023/2 | 613.7 | 67 |
| 2023/1 | 641.7 | 67 |
| 2022/2 | 594.8 | 67 |
| 2022/1 | 629.5 | 67 |
| 2021/2 | 611.7 | 70 |
| 2021/1 | 648.3 | 70 |
| 2020/2 | 638.0 | 70 |
| 2020/1 | 673.9 | 70 |
| 2019/2 | 650.7 | 70 |
| 2019/1 | 671.3 | 70 |
| 2018/2 | 599.2 | 70 |
| 2018/1 | 560.0 | 70 |
| 2017/2 | 773.2 | 70 |
| 2017/1 | 580.5 | 70 |
| 2016/2 | 575.2 | 70 |
| 2016/1 | 591.1 | 70 |
| 2015/2 | 667.2 | 70 |
| 2015/1 | 684.8 | 70 |
| 2014/2 | 661.0 | 70 |
| 2014/1 | 679.1 | 70 |
| 2013/2 | 660.7 | 98 |
| 2013/1 | 676.0 | 98 |
| 2012/2 | 627.1 | 98 |
| 2012/1 | 632.4 | 98 |
| 2011/1 | 645.0 | 112 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Cidade Universitária | 504.0 | 602.0 | -98.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 135 | 602.0 |
| 2023/2 | 67 | 613.7 |
| 2023/1 | 67 | 641.7 |
| 2022/2 | 67 | 594.8 |
| 2022/1 | 67 | 629.5 |
| 2021/2 | 70 | 611.7 |
| 2021/1 | 70 | 648.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 70 | 638.0 |
| 2020/1 | 70 | 673.9 |
| 2019/2 | 70 | 650.7 |
| 2019/1 | 70 | 671.3 |
| 2018/2 | 70 | 599.2 |
| 2018/1 | 70 | 560.0 |
| 2017/2 | 70 | 773.2 |
| 2017/1 | 70 | 580.5 |
| 2016/2 | 70 | 575.2 |
| 2016/1 | 70 | 591.1 |
| 2015/2 | 70 | 667.2 |
| 2015/1 | 70 | 684.8 |
| 2014/2 | 70 | 661.0 |
| 2014/1 | 70 | 679.1 |
| 2013/2 | 98 | 660.7 |
| 2013/1 | 98 | 676.0 |
| 2012/2 | 98 | 627.1 |
| 2012/1 | 98 | 632.4 |
| 2011/1 | 112 | 645.0 |