Universidade Estadual do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de CINEMA E VIDEO na UNESPAR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Curitiba - PR | 701.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNESPAR
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 701.9 | 16 |
| 2023/1 | 689.8 | 14 |
| 2022/1 | 694.8 | 18 |
| 2021/1 | 691.8 | 30 |
| 2020/1 | 699.7 | 16 |
| 2019/1 | 711.9 | 30 |
| 2018/1 | — | 30 |
| 2017/1 | 567.3 | 30 |
| 2016/1 | 556.9 | 30 |
| 2015/1 | 714.9 | 15 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 665.4 | 701.9 | -36.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 16 | 701.9 |
| 2023/1 | 14 | 689.8 |
| 2022/1 | 18 | 694.8 |
| 2021/1 | 30 | 691.8 |
| 2020/1 | 16 | 699.7 |
| 2019/1 | 30 | 711.9 |
| 2018/1 | 30 | — |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNESPAR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 30 | 567.3 |
| 2016/1 | 30 | 556.9 |
| 2015/1 | 15 | 714.9 |