Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de COMÉRCIO EXTERIOR na IFRN. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Natal Central | Natal - RN | 632.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFRN
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 632.3 | 18 |
| 2023/1 | 612.5 | 4 |
| 2022/1 | 598.4 | 18 |
| 2021/1 | 622.5 | 18 |
| 2020/1 | 629.6 | 18 |
| 2019/1 | 637.9 | 18 |
| 2018/1 | 619.5 | 20 |
| 2017/1 | 582.9 | 20 |
| 2016/1 | 657.4 | 20 |
| 2015/1 | 649.9 | 20 |
| 2014/1 | 653.2 | 20 |
| 2013/1 | 672.5 | 20 |
| 2012/2 | 614.0 | 20 |
| 2011/2 | 626.3 | 20 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Natal Central | 487.6 | 632.3 | -144.7 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 18 | 632.3 |
| 2023/1 | 4 | 612.5 |
| 2022/1 | 18 | 598.4 |
| 2021/1 | 18 | 622.5 |
| 2020/1 | 18 | 629.6 |
| 2019/1 | 18 | 637.9 |
| 2018/1 | 20 | 619.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFRN e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 20 | 582.9 |
| 2016/1 | 20 | 657.4 |
| 2015/1 | 20 | 649.9 |
| 2014/1 | 20 | 653.2 |
| 2013/1 | 20 | 672.5 |
| 2012/2 | 20 | 614.0 |
| 2011/2 | 20 | 626.3 |