Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Design na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 716.3 |
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 716.3 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 696.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 709.7 | 115 |
| 2023/1 | 684.4 | 115 |
| 2022/1 | 672.2 | 115 |
| 2021/1 | 677.5 | 115 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus do Agreste Caruaru | 494.8 | 716.3 | -221.6 |
| Campus do Agreste Caruaru | 494.8 | 716.3 | -221.6 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 516.2 | 716.3 | -200.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 115 | 709.7 |
| 2023/1 | 115 | 684.4 |
| 2022/1 | 115 | 672.2 |
| 2021/1 | 115 | 677.5 |
| 2020/1 | 115 | 677.4 |
| 2019/1 | 115 | 688.0 |
| 2018/1 | 115 | 584.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 677.4 |
| 115 |
| 2019/1 | 688.0 | 115 |
| 2018/1 | 584.1 | 115 |
| 2017/1 | 586.4 | 115 |
| 2016/1 | 663.5 | 115 |
| 2015/1 | 671.7 | 143 |
| 2017/1 | 115 | 586.4 |
| 2016/1 | 115 | 663.5 |
| 2015/1 | 143 | 671.7 |