UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ecologia na UFERSA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Unidade SEDE | Mossoró - RN | 556.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFERSA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 556.0 | 11 |
| 2023/1 | 515.3 | 25 |
| 2022/1 | 510.6 | 25 |
| 2021/1 | 513.1 | 25 |
| 2020/1 | 561.7 | 25 |
| 2019/1 | 560.4 | 25 |
| 2018/2 | 632.8 | 12 |
| 2018/1 | 693.5 | 12 |
| 2017/2 | 695.2 | 12 |
| 2017/1 | 642.3 | 12 |
| 2015/2 | 613.3 | 12 |
| 2015/1 | 603.0 | 12 |
| 2014/1 | 604.0 | 25 |
| 2013/1 | 616.6 | 18 |
| 2012/2 | 617.0 | 25 |
| 2012/1 | 631.4 | 25 |
| 2011/2 | 622.3 | 25 |
| 2011/1 | 645.8 | 25 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Unidade SEDE | 506.2 | 556.0 | -49.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 11 | 556.0 |
| 2023/1 | 25 | 515.3 |
| 2022/1 | 25 | 510.6 |
| 2021/1 | 25 | 513.1 |
| 2020/1 | 25 | 561.7 |
| 2019/1 | 25 | 560.4 |
| 2018/2 | 12 | 632.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFERSA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2018/1 | 12 | 693.5 |
| 2017/2 | 12 | 695.2 |
| 2017/1 | 12 | 642.3 |
| 2015/2 | 12 | 613.3 |
| 2015/1 | 12 | 603.0 |
| 2014/1 | 25 | 604.0 |
| 2013/1 | 18 | 616.6 |
| 2012/2 | 25 | 617.0 |
| 2012/1 | 25 | 631.4 |
| 2011/2 | 25 | 622.3 |
| 2011/1 | 25 | 645.8 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |