UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENERGIAS RENOVÁVEIS na UFPI. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Teresina - PI | 587.6 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPI
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 587.6 | 75 |
| 2023/2 | 581.7 | 37 |
| 2023/1 | 609.7 | 37 |
| 2022/2 | 598.3 | 37 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | 519.2 | 587.6 | -68.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 75 | 587.6 |
| 2023/2 | 37 | 581.7 |
| 2023/1 | 37 | 609.7 |
| 2022/2 | 37 | 598.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPI e comparar com a nota de corte.
Simular agora