Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Enfermagem na UERN. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UERN
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2020/1Mais recente | 766.8 | 13 |
| 2019/1 | 694.1 | 13 |
| 2018/1 | 618.7 | 13 |
| 2017/1 | 615.6 | 35 |
| 2016/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2020/1 | 13 | 766.8 |
| 2019/1 | 13 | 694.1 |
| 2018/1 | 13 | 618.7 |
| 2017/1 | 35 | 615.6 |
| 2016/1 | 33 | 669.4 |
| 2015/1 | 21 | 617.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UERN e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 669.4 |
| 33 |
| 2015/1 | 617.1 | 21 |