INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA AERONÁUTICA na IFSP. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS | São Carlos - SP | 758.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFSP
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 758.8 | 20 |
| 2023/1 | 748.2 | 20 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS | 528.9 | 758.8 | -230.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 20 | 758.8 |
| 2023/1 | 20 | 748.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFSP e comparar com a nota de corte.
Simular agora