Universidade Federal Fluminense
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS na UFF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA - EEVR | Volta Redonda - RJ | 589.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFF
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 589.9 | 40 |
| 2023/2 | 580.5 | 20 |
| 2023/1 | 626.2 | 20 |
| 2022/2 | 557.3 | 20 |
| 2022/1 | 620.4 | 20 |
| 2021/2 | 589.7 | 20 |
| 2021/1 | 639.7 | 20 |
| 2020/2 | 620.7 | 20 |
| 2020/1 | 643.4 | 20 |
| 2019/2 | 651.9 | 22 |
| 2019/1 | 673.3 | 22 |
| 2018/2 | 691.9 | 22 |
| 2018/1 | 593.6 | 22 |
| 2017/2 | 533.8 | 22 |
| 2017/1 | 663.0 | 22 |
| 2016/2 | 676.2 | 22 |
| 2016/1 | 572.6 | 22 |
| 2015/2 | 668.1 | 27 |
| 2015/1 | 680.5 | 27 |
| 2014/2 | 637.9 | 30 |
| 2014/1 | 641.3 | 30 |
| 2013/2 | 666.1 | 34 |
| 2013/1 | 659.6 | 33 |
| 2012/2 | 682.6 | 2 |
| 2012/1 | 775.1 | 17 |
| 2011/2 | 717.1 | 8 |
| 2011/1 | 730.5 | 8 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA - EEVR | 449.5 | 589.9 | -140.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 40 | 589.9 |
| 2023/2 | 20 | 580.5 |
| 2023/1 | 20 | 626.2 |
| 2022/2 | 20 | 557.3 |
| 2022/1 | 20 | 620.4 |
| 2021/2 | 20 | 589.7 |
| 2021/1 | 20 | 639.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFF e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 20 | 620.7 |
| 2020/1 | 20 | 643.4 |
| 2019/2 | 22 | 651.9 |
| 2019/1 | 22 | 673.3 |
| 2018/2 | 22 | 691.9 |
| 2018/1 | 22 | 593.6 |
| 2017/2 | 22 | 533.8 |
| 2017/1 | 22 | 663.0 |
| 2016/2 | 22 | 676.2 |
| 2016/1 | 22 | 572.6 |
| 2015/2 | 27 | 668.1 |
| 2015/1 | 27 | 680.5 |
| 2014/2 | 30 | 637.9 |
| 2014/1 | 30 | 641.3 |
| 2013/2 | 34 | 666.1 |
| 2013/1 | 33 | 659.6 |
| 2012/2 | 2 | 682.6 |
| 2012/1 | 17 | 775.1 |
| 2011/2 | 8 | 717.1 |
| 2011/1 | 8 | 730.5 |