Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia de Alimentos na UTFPR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Campo Mourão - PR | 591.8 |
| CÂMPUS MEDIANEIRA | Medianeira - PR | 565.9 |
| CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | Francisco Beltrão - PR | 554.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UTFPR
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 570.6 | 29 |
| 2023/2 | 549.6 | 45 |
| 2023/1 | 517.0 | 55 |
| 2022/2 | 486.8 | 55 |
| 2022/1 | 527.2 | 55 |
| 2021/2 | 537.3 | 55 |
| 2021/1 | 583.6 | 55 |
| 2020/2 | 576.4 | 55 |
| 2020/1 | 624.8 | 55 |
| 2019/2 | 625.1 | 55 |
| 2019/1 | 634.8 | 55 |
| 2018/2 | 609.7 | 55 |
| 2018/1 | 555.6 | 66 |
| 2017/2 | 632.7 | 66 |
| 2017/1 | 653.2 | 66 |
| 2016/2 | 606.3 | 66 |
| 2016/1 | 602.5 | 66 |
| 2015/2 | 653.8 | 66 |
| 2015/1 | 659.7 | 66 |
| 2014/2 | 662.0 | 44 |
| 2014/1 | 669.7 | 44 |
| 2013/2 | 692.1 | 22 |
| 2013/1 | 667.3 | 44 |
| 2012/2 | 623.0 | 44 |
| 2012/1 | 627.5 | 44 |
| 2011/2 | 624.4 | 44 |
| 2011/1 | 638.8 | 44 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 499.5 | 591.8 | -92.3 |
| CÂMPUS MEDIANEIRA | 495.0 | 591.8 | -96.8 |
| CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 533.4 | 591.8 | -58.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 29 | 570.6 |
| 2023/2 | 45 | 549.6 |
| 2023/1 | 55 | 517.0 |
| 2022/2 | 55 | 486.8 |
| 2022/1 | 55 | 527.2 |
| 2021/2 | 55 | 537.3 |
| 2021/1 | 55 | 583.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UTFPR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 55 | 576.4 |
| 2020/1 | 55 | 624.8 |
| 2019/2 | 55 | 625.1 |
| 2019/1 | 55 | 634.8 |
| 2018/2 | 55 | 609.7 |
| 2018/1 | 66 | 555.6 |
| 2017/2 | 66 | 632.7 |
| 2017/1 | 66 | 653.2 |
| 2016/2 | 66 | 606.3 |
| 2016/1 | 66 | 602.5 |
| 2015/2 | 66 | 653.8 |
| 2015/1 | 66 | 659.7 |
| 2014/2 | 44 | 662.0 |
| 2014/1 | 44 | 669.7 |
| 2013/2 | 22 | 692.1 |
| 2013/1 | 44 | 667.3 |
| 2012/2 | 44 | 623.0 |
| 2012/1 | 44 | 627.5 |
| 2011/2 | 44 | 624.4 |
| 2011/1 | 44 | 638.8 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |