UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA na UFOB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Luis Eduardo Magalhaes | Luís Eduardo Magalhães - BA | 649.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFOB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 649.0 | 4 |
| 2023/1 | 630.0 | 8 |
| 2022/1 | 622.9 | 7 |
| 2021/1 | 616.8 | 7 |
| 2020/1 | 658.0 | 7 |
| 2019/1 | 667.7 | 7 |
| 2018/1 | 603.8 | 7 |
| 2017/1 | 656.9 | 4 |
| 2016/1 | 616.8 | 18 |
| 2015/1 | 669.8 | 18 |
| 2014/2 | 674.5 | 18 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Luis Eduardo Magalhaes | 394.6 | 649.0 | -254.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 4 | 649.0 |
| 2023/1 | 8 | 630.0 |
| 2022/1 | 7 | 622.9 |
| 2021/1 | 7 | 616.8 |
| 2020/1 | 7 | 658.0 |
| 2019/1 | 7 | 667.7 |
| 2018/1 | 7 | 603.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFOB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 4 | 656.9 |
| 2016/1 | 18 | 616.8 |
| 2015/1 | 18 | 669.8 |
| 2014/2 | 18 | 674.5 |