Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia de Controle e Automação na UTFPR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Cornélio Procópio - PR | 683.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UTFPR
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 683.8 | 6 |
| 2023/2 | 556.7 | 17 |
| 2023/1 | 626.5 | 22 |
| 2022/2 | 494.2 | 22 |
| 2022/1 | 653.7 | 22 |
| 2021/2 | 587.9 | 22 |
| 2021/1 | 665.9 | 22 |
| 2020/2 | 652.4 | 22 |
| 2020/1 | 692.4 | 22 |
| 2019/2 | 673.2 | 22 |
| 2019/1 | 693.1 | 22 |
| 2018/2 | 662.2 | 44 |
| 2018/1 | 763.3 | 22 |
| 2017/2 | 659.2 | 44 |
| 2017/1 | 703.4 | 44 |
| 2016/2 | 612.2 | 44 |
| 2016/1 | 614.6 | 44 |
| 2015/2 | 716.7 | 44 |
| 2015/1 | 742.0 | 44 |
| 2014/2 | 709.1 | 44 |
| 2014/1 | 726.2 | 44 |
| 2013/2 | 721.2 | 44 |
| 2013/1 | 705.8 | 44 |
| 2012/2 | 649.0 | 44 |
| 2012/1 | 663.0 | 44 |
| 2011/2 | 672.2 | 22 |
| 2011/1 | 692.3 | 22 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 516.5 | 683.8 | -167.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 6 | 683.8 |
| 2023/2 | 17 | 556.7 |
| 2023/1 | 22 | 626.5 |
| 2022/2 | 22 | 494.2 |
| 2022/1 | 22 | 653.7 |
| 2021/2 | 22 | 587.9 |
| 2021/1 | 22 | 665.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UTFPR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 22 | 652.4 |
| 2020/1 | 22 | 692.4 |
| 2019/2 | 22 | 673.2 |
| 2019/1 | 22 | 693.1 |
| 2018/2 | 44 | 662.2 |
| 2018/1 | 22 | 763.3 |
| 2017/2 | 44 | 659.2 |
| 2017/1 | 44 | 703.4 |
| 2016/2 | 44 | 612.2 |
| 2016/1 | 44 | 614.6 |
| 2015/2 | 44 | 716.7 |
| 2015/1 | 44 | 742.0 |
| 2014/2 | 44 | 709.1 |
| 2014/1 | 44 | 726.2 |
| 2013/2 | 44 | 721.2 |
| 2013/1 | 44 | 705.8 |
| 2012/2 | 44 | 649.0 |
| 2012/1 | 44 | 663.0 |
| 2011/2 | 22 | 672.2 |
| 2011/1 | 22 | 692.3 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |