Universidade do Estado de Santa Catarina
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS na UDESC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Joinville - SC | 663.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UDESC
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 663.3 | 14 |
| 2023/2 | 606.5 | 7 |
| 2023/1 | 660.0 | 7 |
| 2022/2 | 632.8 | 7 |
| 2022/1 | 695.2 | 7 |
| 2021/2 | 636.7 | 7 |
| 2021/1 | 691.3 | 7 |
| 2020/2 | 660.7 | 7 |
| 2020/1 | 686.7 | 7 |
| 2019/2 | 673.7 | 7 |
| 2019/1 | 709.3 | 7 |
| 2018/2 | 565.4 | 7 |
| 2018/1 | 483.0 | 7 |
| 2017/2 | 604.6 | 7 |
| 2017/1 | 559.5 | 7 |
| 2016/2 | 673.7 | 7 |
| 2016/1 | 548.8 | 7 |
| 2015/2 | 684.2 | 7 |
| 2015/1 | 648.6 | 7 |
| 2014/2 | 644.2 | 7 |
| 2014/1 | 646.2 | 7 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | 567.9 | 663.3 | -95.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 14 | 663.3 |
| 2023/2 | 7 | 606.5 |
| 2023/1 | 7 | 660.0 |
| 2022/2 | 7 | 632.8 |
| 2022/1 | 7 | 695.2 |
| 2021/2 | 7 | 636.7 |
| 2021/1 | 7 | 691.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UDESC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 7 | 660.7 |
| 2020/1 | 7 | 686.7 |
| 2019/2 | 7 | 673.7 |
| 2019/1 | 7 | 709.3 |
| 2018/2 | 7 | 565.4 |
| 2018/1 | 7 | 483.0 |
| 2017/2 | 7 | 604.6 |
| 2017/1 | 7 | 559.5 |
| 2016/2 | 7 | 673.7 |
| 2016/1 | 7 | 548.8 |
| 2015/2 | 7 | 684.2 |
| 2015/1 | 7 | 648.6 |
| 2014/2 | 7 | 644.2 |
| 2014/1 | 7 | 646.2 |