UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia de Telecomunicações na UFSJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Alto Paraopeba - CAP | Ouro Branco - MG | — |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | — | 25 |
| 2023/2 | — | 25 |
| 2023/1 | 561.8 | 25 |
| 2022/2 | 516.1 | 25 |
| 2022/1 | 568.0 | 25 |
| 2021/2 | 545.5 | 25 |
| 2021/1 | 608.0 | 25 |
| 2020/2 | 598.1 | 25 |
| 2020/1 | 616.3 | 25 |
| 2019/2 | 619.2 | 25 |
| 2019/1 | 636.4 | 25 |
| 2018/2 | 673.8 | 25 |
| 2018/1 | 583.4 | 25 |
| 2017/2 | 647.1 | 25 |
| 2017/1 | 578.4 | 25 |
| 2015/2 | 663.4 | 20 |
| 2015/1 | 676.3 | 20 |
| 2014/2 | 661.7 | 20 |
| 2014/1 | 670.8 | 20 |
| 2013/1 | 711.0 | 2 |
| 2012/2 | 661.6 | 3 |
| 2012/1 | 684.8 | 3 |
| 2011/2 | 698.8 | 3 |
| 2011/1 | 707.1 | 3 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 25 | — |
| 2023/2 | 25 | — |
| 2023/1 | 25 | 561.8 |
| 2022/2 | 25 | 516.1 |
| 2022/1 | 25 | 568.0 |
| 2021/2 | 25 | 545.5 |
| 2021/1 | 25 | 608.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 25 | 598.1 |
| 2020/1 | 25 | 616.3 |
| 2019/2 | 25 | 619.2 |
| 2019/1 | 25 | 636.4 |
| 2018/2 | 25 | 673.8 |
| 2018/1 | 25 | 583.4 |
| 2017/2 | 25 | 647.1 |
| 2017/1 | 25 | 578.4 |
| 2015/2 | 20 | 663.4 |
| 2015/1 | 20 | 676.3 |
| 2014/2 | 20 | 661.7 |
| 2014/1 | 20 | 670.8 |
| 2013/1 | 2 | 711.0 |
| 2012/2 | 3 | 661.6 |
| 2012/1 | 3 | 684.8 |
| 2011/2 | 3 | 698.8 |
| 2011/1 | 3 | 707.1 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |