UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Cidade Universitária | Rio de Janeiro - RJ | 772.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 772.3 | 45 |
| 2023/2 | 767.3 | 22 |
| 2023/1 | 781.2 | 22 |
| 2022/2 | 761.5 | 22 |
| 2022/1 | 770.1 | 22 |
| 2021/2 | 758.3 | 22 |
| 2021/1 | 769.5 | 22 |
| 2020/2 | 764.8 | 22 |
| 2020/1 | 754.9 | 22 |
| 2019/2 | 770.5 | 22 |
| 2019/1 | 779.9 | 22 |
| 2018/2 | 680.9 | 22 |
| 2018/1 | 729.8 | 22 |
| 2017/2 | 654.5 | 22 |
| 2017/1 | 565.5 | 22 |
| 2016/2 | 677.6 | 22 |
| 2016/1 | 561.6 | 22 |
| 2015/2 | 768.7 | 22 |
| 2015/1 | 773.6 | 22 |
| 2014/2 | 760.5 | 22 |
| 2014/1 | 773.1 | 22 |
| 2013/2 | 759.2 | 31 |
| 2013/1 | 769.0 | 31 |
| 2012/2 | 711.9 | 31 |
| 2012/1 | 711.3 | 32 |
| 2011/1 | 716.0 | 36 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Cidade Universitária | 537.3 | 772.3 | -235.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 45 | 772.3 |
| 2023/2 | 22 | 767.3 |
| 2023/1 | 22 | 781.2 |
| 2022/2 | 22 | 761.5 |
| 2022/1 | 22 | 770.1 |
| 2021/2 | 22 | 758.3 |
| 2021/1 | 22 | 769.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 22 | 764.8 |
| 2020/1 | 22 | 754.9 |
| 2019/2 | 22 | 770.5 |
| 2019/1 | 22 | 779.9 |
| 2018/2 | 22 | 680.9 |
| 2018/1 | 22 | 729.8 |
| 2017/2 | 22 | 654.5 |
| 2017/1 | 22 | 565.5 |
| 2016/2 | 22 | 677.6 |
| 2016/1 | 22 | 561.6 |
| 2015/2 | 22 | 768.7 |
| 2015/1 | 22 | 773.6 |
| 2014/2 | 22 | 760.5 |
| 2014/1 | 22 | 773.1 |
| 2013/2 | 31 | 759.2 |
| 2013/1 | 31 | 769.0 |
| 2012/2 | 31 | 711.9 |
| 2012/1 | 32 | 711.3 |
| 2011/1 | 36 | 716.0 |