Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Eletrônica na UTFPR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CÂMPUS TOLEDO | Toledo - PR | 711.2 |
| CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Campo Mourão - PR | 676.9 |
| CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Cornélio Procópio - PR | 660.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UTFPR
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 682.8 | 23 |
| 2023/2 | 533.3 | 42 |
| 2023/1 | 593.6 | 66 |
| 2022/2 | — | 66 |
| 2022/1 | 601.6 | 66 |
| 2021/2 | — | 66 |
| 2021/1 | 625.8 | 66 |
| 2020/2 | 583.0 | 66 |
| 2020/1 | 649.7 | 66 |
| 2019/2 | 627.1 | 66 |
| 2019/1 | 666.9 | 66 |
| 2018/2 | 632.7 | 88 |
| 2018/1 | 620.0 | 66 |
| 2017/2 | 620.1 | 110 |
| 2017/1 | 661.4 | 110 |
| 2016/2 | 629.5 | 110 |
| 2016/1 | 625.4 | 110 |
| 2015/2 | 696.8 | 110 |
| 2015/1 | 711.8 | 110 |
| 2014/2 | 686.9 | 110 |
| 2014/1 | 709.9 | 110 |
| 2013/2 | 708.7 | 88 |
| 2013/1 | 693.7 | 88 |
| 2012/2 | 639.9 | 88 |
| 2012/1 | 660.4 | 88 |
| 2011/2 | 647.7 | 88 |
| 2011/1 | 666.1 | 88 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CÂMPUS TOLEDO | 584.4 | 711.2 | -126.8 |
| CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 538.6 | 711.2 | -172.6 |
| CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 571.6 | 711.2 | -139.6 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 23 | 682.8 |
| 2023/2 | 42 | 533.3 |
| 2023/1 | 66 | 593.6 |
| 2022/2 | 66 | — |
| 2022/1 | 66 | 601.6 |
| 2021/2 | 66 | — |
| 2021/1 | 66 | 625.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UTFPR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 66 | 583.0 |
| 2020/1 | 66 | 649.7 |
| 2019/2 | 66 | 627.1 |
| 2019/1 | 66 | 666.9 |
| 2018/2 | 88 | 632.7 |
| 2018/1 | 66 | 620.0 |
| 2017/2 | 110 | 620.1 |
| 2017/1 | 110 | 661.4 |
| 2016/2 | 110 | 629.5 |
| 2016/1 | 110 | 625.4 |
| 2015/2 | 110 | 696.8 |
| 2015/1 | 110 | 711.8 |
| 2014/2 | 110 | 686.9 |
| 2014/1 | 110 | 709.9 |
| 2013/2 | 88 | 708.7 |
| 2013/1 | 88 | 693.7 |
| 2012/2 | 88 | 639.9 |
| 2012/1 | 88 | 660.4 |
| 2011/2 | 88 | 647.7 |
| 2011/1 | 88 | 666.1 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |