UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Mecatrônica na UFSJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Alto Paraopeba - CAP | Ouro Branco - MG | 637.5 |
| Campus Alto Paraopeba - CAP | Ouro Branco - MG | 637.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 637.5 | 50 |
| 2023/2 | 615.6 | 25 |
| 2023/1 | 632.3 | 25 |
| 2022/2 | 620.9 | 25 |
| 2022/1 | 654.2 | 25 |
| 2021/2 | 632.0 | 25 |
| 2021/1 | 659.3 | 25 |
| 2020/2 | 662.7 | 25 |
| 2020/1 | 649.8 | 25 |
| 2019/2 | 677.7 | 25 |
| 2019/1 | 683.3 | 25 |
| 2018/2 | 622.1 | 25 |
| 2018/1 | 572.5 | 25 |
| 2017/2 | 601.9 | 25 |
| 2017/1 | 598.2 | 25 |
| 2015/2 | 709.5 | 20 |
| 2015/1 | 703.5 | 20 |
| 2014/2 | 702.4 | 20 |
| 2014/1 | 698.1 | 20 |
| 2013/1 | 741.7 | 2 |
| 2012/2 | 689.1 | 3 |
| 2012/1 | 686.4 | 3 |
| 2011/2 | 699.0 | 3 |
| 2011/1 | 738.5 | 3 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Alto Paraopeba - CAP | 520.3 | 637.5 | -117.2 |
| Campus Alto Paraopeba - CAP | 520.3 | 637.5 | -117.2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 50 | 637.5 |
| 2023/2 | 25 | 615.6 |
| 2023/1 | 25 | 632.3 |
| 2022/2 | 25 | 620.9 |
| 2022/1 | 25 | 654.2 |
| 2021/2 | 25 | 632.0 |
| 2021/1 | 25 | 659.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 25 | 662.7 |
| 2020/1 | 25 | 649.8 |
| 2019/2 | 25 | 677.7 |
| 2019/1 | 25 | 683.3 |
| 2018/2 | 25 | 622.1 |
| 2018/1 | 25 | 572.5 |
| 2017/2 | 25 | 601.9 |
| 2017/1 | 25 | 598.2 |
| 2015/2 | 20 | 709.5 |
| 2015/1 | 20 | 703.5 |
| 2014/2 | 20 | 702.4 |
| 2014/1 | 20 | 698.1 |
| 2013/1 | 2 | 741.7 |
| 2012/2 | 3 | 689.1 |
| 2012/1 | 3 | 686.4 |
| 2011/2 | 3 | 699.0 |
| 2011/1 | 3 | 738.5 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |