Universidade Federal Fluminense
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ESTUDOS DE MÍDIA na UFF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Niterói - RJ | 711.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFF
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 711.8 | 30 |
| 2023/2 | 700.2 | 15 |
| 2023/1 | 712.0 | 15 |
| 2022/2 | 706.2 | 15 |
| 2022/1 | 718.6 | 15 |
| 2021/2 | 709.8 | 15 |
| 2021/1 | 715.0 | 15 |
| 2020/2 | 701.7 | 15 |
| 2020/1 | 714.2 | 15 |
| 2019/2 | 725.3 | 15 |
| 2019/1 | 732.6 | 15 |
| 2018/2 | 693.8 | 15 |
| 2018/1 | — | 15 |
| 2017/2 | 670.5 | 15 |
| 2017/1 | 642.8 | 15 |
| 2016/2 | 541.6 | 15 |
| 2016/1 | 591.2 | 15 |
| 2015/2 | 702.9 | 18 |
| 2015/1 | 718.4 | 18 |
| 2014/2 | 675.5 | 21 |
| 2014/1 | 692.9 | 21 |
| 2013/2 | 679.3 | 24 |
| 2013/1 | 671.8 | 23 |
| 2012/1 | 781.9 | 12 |
| 2011/2 | 731.4 | 6 |
| 2011/1 | 738.4 | 5 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | 507.5 | 711.8 | -204.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 30 | 711.8 |
| 2023/2 | 15 | 700.2 |
| 2023/1 | 15 | 712.0 |
| 2022/2 | 15 | 706.2 |
| 2022/1 | 15 | 718.6 |
| 2021/2 | 15 | 709.8 |
| 2021/1 | 15 | 715.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFF e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 15 | 701.7 |
| 2020/1 | 15 | 714.2 |
| 2019/2 | 15 | 725.3 |
| 2019/1 | 15 | 732.6 |
| 2018/2 | 15 | 693.8 |
| 2018/1 | 15 | — |
| 2017/2 | 15 | 670.5 |
| 2017/1 | 15 | 642.8 |
| 2016/2 | 15 | 541.6 |
| 2016/1 | 15 | 591.2 |
| 2015/2 | 18 | 702.9 |
| 2015/1 | 18 | 718.4 |
| 2014/2 | 21 | 675.5 |
| 2014/1 | 21 | 692.9 |
| 2013/2 | 24 | 679.3 |
| 2013/1 | 23 | 671.8 |
| 2012/1 | 12 | 781.9 |
| 2011/2 | 6 | 731.4 |
| 2011/1 | 5 | 738.4 |