Universidade Estadual da Paraíba
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Farmácia na UEPB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UEPB
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 691.3 | 18 |
| 2017/1 | 567.8 | 18 |
| 2016/2 | 715.0 | 18 |
| 2016/1 | 657.6 | 18 |
| 2015/2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 18 | 691.3 |
| 2017/1 | 18 | 567.8 |
| 2016/2 | 18 | 715.0 |
| 2016/1 | 18 | 657.6 |
| 2015/2 | 18 | 630.0 |
| 2015/1 | 18 | 621.1 |
| 2014/1 | 18 | 627.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UEPB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 630.0 |
| 18 |
| 2015/1 | 621.1 | 18 |
| 2014/1 | 627.5 | 18 |
| 2013/1 | 643.8 | 18 |
| 2013/1 | 18 | 643.8 |