UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Filosofia na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| LARGO SÃO FRANCISCO | Rio de Janeiro - RJ | 685.3 |
| LARGO SÃO FRANCISCO | Rio de Janeiro - RJ | 675.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 680.5 | 40 |
| 2023/2 | 687.9 | 20 |
| 2023/1 | 701.5 | 20 |
| 2013/2 | 724.4 | 28 |
| 2013/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| LARGO SÃO FRANCISCO | 532.4 | 685.3 | -152.9 |
| LARGO SÃO FRANCISCO | 553.6 | 685.3 | -131.7 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 40 | 680.5 |
| 2023/2 | 20 | 687.9 |
| 2023/1 | 20 | 701.5 |
| 2013/2 | 28 | 724.4 |
| 2013/1 | 28 | 719.4 |
| 2012/2 | 28 | 653.0 |
| 2012/1 | 28 | 659.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 719.4 |
| 28 |
| 2012/2 | 653.0 | 28 |
| 2012/1 | 659.9 | 28 |
| 2011/1 | 669.3 | 32 |
| 2011/1 | 32 | 669.3 |