UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Gastronomia e Segurança Alimentar na UFRPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Recife | Recife - PE | 631.7 |
| Recife | Recife - PE | 631.7 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRPE
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 631.7 | 28 |
| 2023/1 | 645.1 | 15 |
| 2022/1 | 631.6 | 30 |
| 2021/1 | 634.9 | 30 |
| 2020/1 | 649.7 | 30 |
| 2019/1 | 652.1 | 30 |
| 2018/1 | 639.8 | 20 |
| 2017/1 | 605.4 | 20 |
| 2015/1 | 676.0 | 20 |
| 2014/1 | 692.7 | 20 |
| 2013/1 | 692.8 | 20 |
| 2012/1 | 671.4 | 40 |
| 2011/2 | 667.7 | 20 |
| 2011/1 | 689.6 | 19 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Recife | 451.8 | 631.7 | -180.0 |
| Recife | 451.8 | 631.7 | -180.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 28 | 631.7 |
| 2023/1 | 15 | 645.1 |
| 2022/1 | 30 | 631.6 |
| 2021/1 | 30 | 634.9 |
| 2020/1 | 30 | 649.7 |
| 2019/1 | 30 | 652.1 |
| 2018/1 | 20 | 639.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 20 | 605.4 |
| 2015/1 | 20 | 676.0 |
| 2014/1 | 20 | 692.7 |
| 2013/1 | 20 | 692.8 |
| 2012/1 | 40 | 671.4 |
| 2011/2 | 20 | 667.7 |
| 2011/1 | 19 | 689.6 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |