INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de GASTRONOMIA na IFCE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Ubajara | Ubajara - CE | 679.9 |
| Campus Baturité | Baturité - CE | 636.8 |
| Campus Baturité | Baturité - CE | 636.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFCE
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 651.1 | 67 |
| 2023/2 | 663.4 | 34 |
| 2023/1 | 700.6 | 34 |
| 2022/2 | 670.2 | 34 |
| 2022/1 | 688.5 | 29 |
| 2021/2 | 671.2 | 34 |
| 2021/1 | 699.4 | 34 |
| 2020/2 | 699.7 | 34 |
| 2020/1 | 721.3 | 34 |
| 2019/2 | 700.0 | 34 |
| 2019/1 | 729.8 | 34 |
| 2018/2 | 681.2 | 34 |
| 2018/1 | 683.1 | 34 |
| 2017/2 | 623.6 | 34 |
| 2017/1 | 678.8 | 34 |
| 2016/2 | 620.8 | 34 |
| 2016/1 | 652.3 | 34 |
| 2015/2 | 737.5 | 34 |
| 2015/1 | 641.8 | 34 |
| 2014/2 | 663.0 | 17 |
| 2014/1 | 643.7 | 17 |
| 2013/2 | 672.7 | 17 |
| 2013/1 | 653.0 | 17 |
| 2012/1 | 632.3 | 35 |
| 2011/1 | 643.0 | 35 |
| 2010/2 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Ubajara | 553.4 | 679.9 | -126.5 |
| Campus Baturité | 513.0 | 679.9 | -166.9 |
| Campus Baturité | 513.0 | 679.9 | -166.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 67 | 651.1 |
| 2023/2 | 34 | 663.4 |
| 2023/1 | 34 | 700.6 |
| 2022/2 | 34 | 670.2 |
| 2022/1 | 29 | 688.5 |
| 2021/2 | 34 | 671.2 |
| 2021/1 | 34 | 699.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFCE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 34 | 699.7 |
| 2020/1 | 34 | 721.3 |
| 2019/2 | 34 | 700.0 |
| 2019/1 | 34 | 729.8 |
| 2018/2 | 34 | 681.2 |
| 2018/1 | 34 | 683.1 |
| 2017/2 | 34 | 623.6 |
| 2017/1 | 34 | 678.8 |
| 2016/2 | 34 | 620.8 |
| 2016/1 | 34 | 652.3 |
| 2015/2 | 34 | 737.5 |
| 2015/1 | 34 | 641.8 |
| 2014/2 | 17 | 663.0 |
| 2014/1 | 17 | 643.7 |
| 2013/2 | 17 | 672.7 |
| 2013/1 | 17 | 653.0 |
| 2012/1 | 35 | 632.3 |
| 2011/1 | 35 | 643.0 |
| 2010/2 | 0 | — |