INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de GESTÃO COMERCIAL na IFPB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS GUARABIRA | Guarabira - PB | 573.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFPB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 573.3 | 38 |
| 2023/1 | 590.7 | 19 |
| 2022/1 | 560.0 | 38 |
| 2021/1 | 562.2 | 19 |
| 2019/2 | 577.0 | 19 |
| 2019/1 | 586.6 | 19 |
| 2018/2 | 569.4 | 19 |
| 2018/1 | 688.8 | 19 |
| 2017/2 | 648.1 | 20 |
| 2017/1 | 698.5 | 18 |
| 2016/2 | 627.2 | 18 |
| 2016/1 | 651.6 | 18 |
| 2015/2 | 533.1 | 18 |
| 2015/1 | 518.9 | 18 |
| 2014/2 | 528.3 | 18 |
| 2014/1 | 543.8 | 18 |
| 2013/2 | 610.0 | 18 |
| 2013/1 | 534.7 | 18 |
| 2012/1 | 543.2 | 4 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS GUARABIRA | 397.5 | 573.3 | -175.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 38 | 573.3 |
| 2023/1 | 19 | 590.7 |
| 2022/1 | 38 | 560.0 |
| 2021/1 | 19 | 562.2 |
| 2019/2 | 19 | 577.0 |
| 2019/1 | 19 | 586.6 |
| 2018/2 | 19 | 569.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFPB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2018/1 | 19 | 688.8 |
| 2017/2 | 20 | 648.1 |
| 2017/1 | 18 | 698.5 |
| 2016/2 | 18 | 627.2 |
| 2016/1 | 18 | 651.6 |
| 2015/2 | 18 | 533.1 |
| 2015/1 | 18 | 518.9 |
| 2014/2 | 18 | 528.3 |
| 2014/1 | 18 | 543.8 |
| 2013/2 | 18 | 610.0 |
| 2013/1 | 18 | 534.7 |
| 2012/1 | 4 | 543.2 |