UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS | Poços de Caldas - MG | 608.2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS | Poços de Caldas - MG | 608.2 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNIFAL-MG
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 608.2 | 72 |
| 2023/2 | — | 33 |
| 2023/1 | 652.6 | 36 |
| 2022/2 | 434.1 | 66 |
| 2022/1 | 647.2 | 66 |
| 2021/2 | 580.5 | 66 |
| 2021/1 | 610.5 | 66 |
| 2020/2 | 639.0 | 66 |
| 2020/1 | 678.7 | 66 |
| 2019/2 | 639.9 | 66 |
| 2019/1 | 662.3 | 66 |
| 2018/2 | 640.8 | 66 |
| 2018/1 | — | 33 |
| 2017/2 | 658.1 | 66 |
| 2017/1 | 661.1 | 66 |
| 2016/2 | 634.6 | 66 |
| 2016/1 | 642.8 | 66 |
| 2015/2 | 682.6 | 66 |
| 2015/1 | 708.5 | 66 |
| 2014/2 | 678.3 | 66 |
| 2014/1 | 698.4 | 66 |
| 2013/2 | 676.4 | 114 |
| 2013/1 | 700.6 | 114 |
| 2012/2 | 647.4 | 132 |
| 2012/1 | 685.8 | 132 |
| 2011/2 | 673.9 | 132 |
| 2011/1 | 706.2 | 132 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS | 594.9 | 608.2 | -13.3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS | 594.9 | 608.2 | -13.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 72 | 608.2 |
| 2023/2 | 33 | — |
| 2023/1 | 36 | 652.6 |
| 2022/2 | 66 | 434.1 |
| 2022/1 | 66 | 647.2 |
| 2021/2 | 66 | 580.5 |
| 2021/1 | 66 | 610.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNIFAL-MG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 66 | 639.0 |
| 2020/1 | 66 | 678.7 |
| 2019/2 | 66 | 639.9 |
| 2019/1 | 66 | 662.3 |
| 2018/2 | 66 | 640.8 |
| 2018/1 | 33 | — |
| 2017/2 | 66 | 658.1 |
| 2017/1 | 66 | 661.1 |
| 2016/2 | 66 | 634.6 |
| 2016/1 | 66 | 642.8 |
| 2015/2 | 66 | 682.6 |
| 2015/1 | 66 | 708.5 |
| 2014/2 | 66 | 678.3 |
| 2014/1 | 66 | 698.4 |
| 2013/2 | 114 | 676.4 |
| 2013/1 | 114 | 700.6 |
| 2012/2 | 132 | 647.4 |
| 2012/1 | 132 | 685.8 |
| 2011/2 | 132 | 673.9 |
| 2011/1 | 132 | 706.2 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |