UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE na UFRB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | Feira de Santana - BA | 494.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 494.0 | 36 |
| 2023/1 | 543.7 | 19 |
| 2022/2 | 468.8 | 19 |
| 2022/1 | 552.8 | 19 |
| 2021/2 | 544.7 | 19 |
| 2021/1 | 571.8 | 19 |
| 2020/2 | 578.2 | 19 |
| 2020/1 | 600.5 | 19 |
| 2019/2 | 580.5 | 19 |
| 2019/1 | 602.3 | 20 |
| 2018/2 | 627.9 | 20 |
| 2018/1 | 456.0 | 60 |
| 2017/1 | 615.4 | 30 |
| 2016/2 | 575.8 | 22 |
| 2016/1 | 635.2 | 22 |
| 2015/2 | 639.4 | 22 |
| 2015/1 | 647.0 | 22 |
| 2014/2 | 629.9 | 60 |
| 2014/1 | 639.8 | 45 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | 421.4 | 494.0 | -72.6 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 36 | 494.0 |
| 2023/1 | 19 | 543.7 |
| 2022/2 | 19 | 468.8 |
| 2022/1 | 19 | 552.8 |
| 2021/2 | 19 | 544.7 |
| 2021/1 | 19 | 571.8 |
| 2020/2 | 19 | 578.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/1 | 19 | 600.5 |
| 2019/2 | 19 | 580.5 |
| 2019/1 | 20 | 602.3 |
| 2018/2 | 20 | 627.9 |
| 2018/1 | 60 | 456.0 |
| 2017/1 | 30 | 615.4 |
| 2016/2 | 22 | 575.8 |
| 2016/1 | 22 | 635.2 |
| 2015/2 | 22 | 639.4 |
| 2015/1 | 22 | 647.0 |
| 2014/2 | 60 | 629.9 |
| 2014/1 | 45 | 639.8 |