INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de IRRIGAÇÃO E DRENAGEM na IFCE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFCE
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2021/2Mais recente | 640.5 | 17 |
| 2021/1 | 693.8 | 17 |
| 2020/2 | 674.3 | 17 |
| 2020/1 | 715.1 | 17 |
| 2019/2 | 685.0 | 29 |
| 2019/1 | 695.5 | 29 |
| 2018/2 | 702.9 | 29 |
| 2018/1 | 588.7 | 29 |
| 2017/2 | 607.2 | 29 |
| 2017/1 | 664.6 | 29 |
| 2016/2 | 620.8 | 29 |
| 2016/1 | 575.1 | 29 |
| 2015/2 | 702.1 | 29 |
| 2015/1 | 609.3 | 29 |
| 2014/2 | 596.0 | 12 |
| 2014/1 | 607.7 | 29 |
| 2013/2 | 609.0 | 12 |
| 2013/1 | 601.5 | 29 |
| 2012/2 | 602.4 | 25 |
| 2012/1 | 612.8 | 60 |
| 2011/2 | 599.8 | 65 |
| 2011/1 | 614.8 | 65 |
| 2010/2 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2021/2 | 17 | 640.5 |
| 2021/1 | 17 | 693.8 |
| 2020/2 | 17 | 674.3 |
| 2020/1 | 17 | 715.1 |
| 2019/2 | 29 | 685.0 |
| 2019/1 | 29 | 695.5 |
| 2018/2 | 29 | 702.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFCE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2018/1 | 29 | 588.7 |
| 2017/2 | 29 | 607.2 |
| 2017/1 | 29 | 664.6 |
| 2016/2 | 29 | 620.8 |
| 2016/1 | 29 | 575.1 |
| 2015/2 | 29 | 702.1 |
| 2015/1 | 29 | 609.3 |
| 2014/2 | 12 | 596.0 |
| 2014/1 | 29 | 607.7 |
| 2013/2 | 12 | 609.0 |
| 2013/1 | 29 | 601.5 |
| 2012/2 | 25 | 602.4 |
| 2012/1 | 60 | 612.8 |
| 2011/2 | 65 | 599.8 |
| 2011/1 | 65 | 614.8 |
| 2010/2 | 0 | — |