Universidade Federal de Juiz de Fora
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de LETRAS - LIBRAS na UFJF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Juiz de Fora - MG | 650.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFJF
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 650.1 | 4 |
| 2023/2 | 606.4 | 7 |
| 2022/2 | 654.2 | 7 |
| 2021/2 | 625.4 | 7 |
| 2020/2 | 657.5 | 7 |
| 2019/2 | 658.2 | 7 |
| 2018/2 | 619.4 | 7 |
| 2017/2 | 683.9 | 10 |
| 2016/2 | 642.6 | 10 |
| 2015/2 | 654.9 | 10 |
| 2014/2 | 639.4 | 10 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 337.8 | 650.1 | -312.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 4 | 650.1 |
| 2023/2 | 7 | 606.4 |
| 2022/2 | 7 | 654.2 |
| 2021/2 | 7 | 625.4 |
| 2020/2 | 7 | 657.5 |
| 2019/2 | 7 | 658.2 |
| 2018/2 | 7 | 619.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFJF e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/2 | 10 | 683.9 |
| 2016/2 | 10 | 642.6 |
| 2015/2 | 10 | 654.9 |
| 2014/2 | 10 | 639.4 |