Universidade do Estado da Bahia
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de LETRAS - LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS na UNEB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus X - Teixeira de Freitas | Teixeira de Freitas - BA | 673.6 |
| CAMPUS I | Salvador - BA | 655.8 |
| Campus XIV - Conceição do Coité | Conceição do Coité - BA | 643.8 |
| Campus IV - Jacobina | Jacobina - BA | 641.0 |
| Campus V - Santo Antônio de Jesus | Santo Antônio de Jesus - BA | 634.0 |
| Campus VI - Caetité | Caetité - BA | 604.0 |
| Campus II - Alagoinhas | Alagoinhas - BA | 594.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNEB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 635.2 | 41 |
| 2023/2 | 597.2 | 18 |
| 2023/1 | 607.7 | 30 |
| 2022/2 | 604.2 | 15 |
| 2022/1 | 578.8 | 63 |
| 2020/2 | 620.2 | 15 |
| 2020/1 | 627.3 | 18 |
| 2019/2 | 635.4 | 24 |
| 2019/1 | 632.5 | 30 |
| 2018/2 | 586.6 | 33 |
| 2018/1 | 506.9 | 3 |
| 2017/2 | 592.1 | 39 |
| 2016/1 | 690.0 | 51 |
| 2015/1 | 603.4 | 40 |
| 2014/1 | 613.6 | 30 |
| 2013/2 | 651.8 | 6 |
| 2013/1 | 623.2 | 27 |
| 2012/1 | 626.9 | 38 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus X - Teixeira de Freitas | 482.1 | 673.6 | -191.5 |
| CAMPUS I | 603.0 | 673.6 | -70.6 |
| Campus IV - Jacobina | 458.6 | 673.6 | -215.0 |
| Campus II - Alagoinhas | 453.3 | 673.6 | -220.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 41 | 635.2 |
| 2023/2 | 18 | 597.2 |
| 2023/1 | 30 | 607.7 |
| 2022/2 | 15 | 604.2 |
| 2022/1 | 63 | 578.8 |
| 2020/2 | 15 | 620.2 |
| 2020/1 | 18 | 627.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNEB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2019/2 | 24 | 635.4 |
| 2019/1 | 30 | 632.5 |
| 2018/2 | 33 | 586.6 |
| 2018/1 | 3 | 506.9 |
| 2017/2 | 39 | 592.1 |
| 2016/1 | 51 | 690.0 |
| 2015/1 | 40 | 603.4 |
| 2014/1 | 30 | 613.6 |
| 2013/2 | 6 | 651.8 |
| 2013/1 | 27 | 623.2 |
| 2012/1 | 38 | 626.9 |