Universidade do Estado da Bahia
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA na UNEB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus XVI - Irecê | Irecê - BA | 722.5 |
| Campus X - Teixeira de Freitas | Teixeira de Freitas - BA | 694.7 |
| CAMPUS I | Salvador - BA | 655.1 |
| Campus V - Santo Antônio de Jesus | Santo Antônio de Jesus - BA | 644.2 |
| Campus IV - Jacobina | Jacobina - BA | 642.5 |
| Campus II - Alagoinhas | Alagoinhas - BA | 630.5 |
| Campus XX - Brumado | Brumado - BA | 630.2 |
| Campus XIV - Conceição do Coité | Conceição do Coité - BA | 618.8 |
| Campus VI - Caetité | Caetité - BA | 616.5 |
| Campus IX - Barreiras | Barreiras - BA | 614.3 |
| Campus XXII - Euclides da Cunha | Euclides da Cunha - BA | 608.1 |
| Campus XXIII - Seabra | Seabra - BA | 601.1 |
| Campus XIII - Itaberaba | Itaberaba - BA | 592.0 |
| Campus XVIII - Eunápolis | Eunápolis - BA | 554.1 |
| Campus XXI - Ipiaú | Ipiaú - BA | 532.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNEB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 623.8 | 114 |
| 2023/2 | 616.4 | 6 |
| 2023/1 | 617.7 | 103 |
| 2022/2 | 593.3 | 35 |
| 2022/1 | 562.8 | 181 |
| 2020/2 | 613.6 | 30 |
| 2020/1 | 623.8 | 62 |
| 2019/2 | 618.4 | 54 |
| 2019/1 | 625.3 | 55 |
| 2018/2 | 621.4 | 71 |
| 2018/1 | 642.7 | 49 |
| 2017/2 | 597.6 | 102 |
| 2017/1 | 598.3 | 24 |
| 2016/1 | 695.2 | 135 |
| 2015/1 | 595.2 | 132 |
| 2014/1 | 610.6 | 83 |
| 2013/1 | 608.5 | 72 |
| 2012/1 | 613.0 | 68 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus XVI - Irecê | 509.7 | 722.5 | -212.8 |
| Campus X - Teixeira de Freitas | 657.0 | 722.5 | -65.5 |
| Campus V - Santo Antônio de Jesus | 406.9 | 722.5 | -315.6 |
| Campus IV - Jacobina | 558.6 | 722.5 | -163.9 |
| Campus XX - Brumado | 424.6 | 722.5 | -297.9 |
| Campus XIV - Conceição do Coité | 481.3 | 722.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 114 | 623.8 |
| 2023/2 | 6 | 616.4 |
| 2023/1 | 103 | 617.7 |
| 2022/2 | 35 | 593.3 |
| 2022/1 | 181 | 562.8 |
| 2020/2 | 30 | 613.6 |
| 2020/1 | 62 | 623.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNEB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| -241.3 |
| 2019/2 | 54 | 618.4 |
| 2019/1 | 55 | 625.3 |
| 2018/2 | 71 | 621.4 |
| 2018/1 | 49 | 642.7 |
| 2017/2 | 102 | 597.6 |
| 2017/1 | 24 | 598.3 |
| 2016/1 | 135 | 695.2 |
| 2015/1 | 132 | 595.2 |
| 2014/1 | 83 | 610.6 |
| 2013/1 | 72 | 608.5 |
| 2012/1 | 68 | 613.0 |