UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA na UFPB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Unidade sede | João Pessoa - PB | 627.2 |
| Unidade sede | João Pessoa - PB | 627.2 |
| Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Mamanguape | Mamanguape - PB | 572.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 609.1 | 105 |
| 2023/2 | 668.0 | 6 |
| 2023/1 | 589.8 | 105 |
| 2022/2 | — | 0 |
| 2022/1 | 587.7 | 105 |
| 2021/2 | — | 0 |
| 2021/1 | 559.0 | 105 |
| 2020/2 | 718.1 | 0 |
| 2020/1 | 578.1 | 105 |
| 2019/2 | — | 0 |
| 2019/1 | 587.0 | 105 |
| 2018/2 | 601.5 | 4 |
| 2018/1 | 641.4 | 105 |
| 2017/1 | 602.2 | 24 |
| 2016/2 | 649.5 | 4 |
| 2016/1 | 592.2 | 100 |
| 2015/2 | 630.9 | 1 |
| 2015/1 | 495.7 | 29 |
| 2014/2 | 612.6 | 3 |
| 2014/1 | 508.6 | 30 |
| 2013/2 | 653.7 | 7 |
| 2013/1 | 586.7 | 13 |
| 2012/1 | 586.7 | 7 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Unidade sede | 546.1 | 627.2 | -81.1 |
| Unidade sede | 546.1 | 627.2 | -81.1 |
| Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Mamanguape | 489.9 | 627.2 | -137.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 105 | 609.1 |
| 2023/2 | 6 | 668.0 |
| 2023/1 | 105 | 589.8 |
| 2022/2 | 0 | — |
| 2022/1 | 105 | 587.7 |
| 2021/2 | 0 | — |
| 2021/1 | 105 | 559.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 0 | 718.1 |
| 2020/1 | 105 | 578.1 |
| 2019/2 | 0 | — |
| 2019/1 | 105 | 587.0 |
| 2018/2 | 4 | 601.5 |
| 2018/1 | 105 | 641.4 |
| 2017/1 | 24 | 602.2 |
| 2016/2 | 4 | 649.5 |
| 2016/1 | 100 | 592.2 |
| 2015/2 | 1 | 630.9 |
| 2015/1 | 29 | 495.7 |
| 2014/2 | 3 | 612.6 |
| 2014/1 | 30 | 508.6 |
| 2013/2 | 7 | 653.7 |
| 2013/1 | 13 | 586.7 |
| 2012/1 | 7 | 586.7 |