UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA na UFRA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Capitão Poço - PA | 743.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 743.5 | 9 |
| 2023/1 | 687.5 | 12 |
| 2022/1 | 621.3 | 25 |
| 2021/1 | 625.8 | 25 |
| 2020/1 | 656.7 | 25 |
| 2019/1 | 669.6 | 25 |
| 2018/1 | 508.7 | 25 |
| 2017/1 | 617.6 | 25 |
| 2016/1 | 529.9 | 25 |
| 2015/1 | 645.2 | 25 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | 520.4 | 743.5 | -223.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 9 | 743.5 |
| 2023/1 | 12 | 687.5 |
| 2022/1 | 25 | 621.3 |
| 2021/1 | 25 | 625.8 |
| 2020/1 | 25 | 656.7 |
| 2019/1 | 25 | 669.6 |
| 2018/1 | 25 | 508.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 25 | 617.6 |
| 2016/1 | 25 | 529.9 |
| 2015/1 | 25 | 645.2 |