UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de LETRAS VERNÁCULAS na UFBA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 630.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFBA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 630.3 | 15 |
| 2023/1 | 620.6 | 18 |
| 2022/1 | 616.2 | 18 |
| 2021/1 | 636.3 | 18 |
| 2020/1 | 644.3 | 18 |
| 2019/1 | 643.2 | 18 |
| 2018/1 | 520.5 | 18 |
| 2017/1 | 463.7 | 18 |
| 2016/1 | 581.2 | 18 |
| 2015/1 | 582.4 | 19 |
| 2014/1 | 581.1 | 19 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 462.4 | 630.3 | -167.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 15 | 630.3 |
| 2023/1 | 18 | 620.6 |
| 2022/1 | 18 | 616.2 |
| 2021/1 | 18 | 636.3 |
| 2020/1 | 18 | 644.3 |
| 2019/1 | 18 | 643.2 |
| 2018/1 | 18 | 520.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFBA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 18 | 463.7 |
| 2016/1 | 18 | 581.2 |
| 2015/1 | 19 | 582.4 |
| 2014/1 | 19 | 581.1 |