Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Manutenção Industrial na UTFPR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CÂMPUS PATO BRANCO | Pato Branco - PR | 660.6 |
| CÂMPUS MEDIANEIRA | Medianeira - PR | 616.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UTFPR
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 638.5 | 3 |
| 2023/2 | 445.7 | 9 |
| 2023/1 | 518.8 | 28 |
| 2022/2 | 447.3 | 28 |
| 2022/1 | 503.3 | 28 |
| 2021/2 | — | 28 |
| 2021/1 | 542.2 | 28 |
| 2020/2 | 507.4 | 28 |
| 2020/1 | 567.5 | 28 |
| 2019/2 | 555.6 | 28 |
| 2019/1 | 589.8 | 28 |
| 2018/2 | 599.5 | 43 |
| 2018/1 | 713.9 | 28 |
| 2017/2 | 563.5 | 41 |
| 2017/1 | 673.7 | 41 |
| 2016/2 | 577.0 | 41 |
| 2016/1 | 593.1 | 41 |
| 2015/2 | 598.2 | 46 |
| 2015/1 | 610.6 | 46 |
| 2014/2 | 604.1 | 46 |
| 2014/1 | 617.2 | 46 |
| 2013/2 | 633.0 | 13 |
| 2013/1 | 617.9 | 26 |
| 2012/2 | 588.5 | 37 |
| 2012/1 | 613.7 | 37 |
| 2011/2 | 593.9 | 37 |
| 2011/1 | 625.4 | 37 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CÂMPUS PATO BRANCO | 490.1 | 660.6 | -170.4 |
| CÂMPUS MEDIANEIRA | 428.6 | 660.6 | -232.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 3 | 638.5 |
| 2023/2 | 9 | 445.7 |
| 2023/1 | 28 | 518.8 |
| 2022/2 | 28 | 447.3 |
| 2022/1 | 28 | 503.3 |
| 2021/2 | 28 | — |
| 2021/1 | 28 | 542.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UTFPR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 28 | 507.4 |
| 2020/1 | 28 | 567.5 |
| 2019/2 | 28 | 555.6 |
| 2019/1 | 28 | 589.8 |
| 2018/2 | 43 | 599.5 |
| 2018/1 | 28 | 713.9 |
| 2017/2 | 41 | 563.5 |
| 2017/1 | 41 | 673.7 |
| 2016/2 | 41 | 577.0 |
| 2016/1 | 41 | 593.1 |
| 2015/2 | 46 | 598.2 |
| 2015/1 | 46 | 610.6 |
| 2014/2 | 46 | 604.1 |
| 2014/1 | 46 | 617.2 |
| 2013/2 | 13 | 633.0 |
| 2013/1 | 26 | 617.9 |
| 2012/2 | 37 | 588.5 |
| 2012/1 | 37 | 613.7 |
| 2011/2 | 37 | 593.9 |
| 2011/1 | 37 | 625.4 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |