UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de MATEMÁTICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO na UFRRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus de Nova Iguaçu | Nova Iguaçu - RJ | 637.6 |
| UNIDADE SEDE | Seropédica - RJ | 621.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 629.5 | 81 |
| 2023/2 | 616.5 | 36 |
| 2023/1 | 651.6 | 45 |
| 2022/2 | 597.9 | 36 |
| 2022/1 | 631.8 | 45 |
| 2021/2 | 604.9 | 36 |
| 2021/1 | 643.8 | 45 |
| 2020/2 | 632.1 | 36 |
| 2020/1 | 657.8 | 45 |
| 2019/2 | 646.5 | 36 |
| 2019/1 | 654.6 | 45 |
| 2018/2 | 550.1 | 36 |
| 2018/1 | 522.4 | 45 |
| 2017/2 | 611.0 | 36 |
| 2017/1 | 544.1 | 45 |
| 2016/2 | 540.8 | 36 |
| 2016/1 | 576.2 | 45 |
| 2015/2 | 623.6 | 36 |
| 2015/1 | 611.2 | 45 |
| 2014/2 | 620.0 | 36 |
| 2014/1 | 618.4 | 45 |
| 2013/2 | 652.1 | 36 |
| 2013/1 | 579.7 | 45 |
| 2012/2 | 577.1 | 72 |
| 2012/1 | 554.8 | 90 |
| 2011/2 | 693.3 | 72 |
| 2011/1 | 708.4 | 90 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus de Nova Iguaçu | 332.5 | 637.6 | -305.1 |
| UNIDADE SEDE | 518.5 | 637.6 | -119.2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 81 | 629.5 |
| 2023/2 | 36 | 616.5 |
| 2023/1 | 45 | 651.6 |
| 2022/2 | 36 | 597.9 |
| 2022/1 | 45 | 631.8 |
| 2021/2 | 36 | 604.9 |
| 2021/1 | 45 | 643.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 36 | 632.1 |
| 2020/1 | 45 | 657.8 |
| 2019/2 | 36 | 646.5 |
| 2019/1 | 45 | 654.6 |
| 2018/2 | 36 | 550.1 |
| 2018/1 | 45 | 522.4 |
| 2017/2 | 36 | 611.0 |
| 2017/1 | 45 | 544.1 |
| 2016/2 | 36 | 540.8 |
| 2016/1 | 45 | 576.2 |
| 2015/2 | 36 | 623.6 |
| 2015/1 | 45 | 611.2 |
| 2014/2 | 36 | 620.0 |
| 2014/1 | 45 | 618.4 |
| 2013/2 | 36 | 652.1 |
| 2013/1 | 45 | 579.7 |
| 2012/2 | 72 | 577.1 |
| 2012/1 | 90 | 554.8 |
| 2011/2 | 72 | 693.3 |
| 2011/1 | 90 | 708.4 |