UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de MATEMÁTICA APLICADA na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Cidade Universitária | Rio de Janeiro - RJ | 725.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 725.4 | 9 |
| 2023/1 | 718.9 | 10 |
| 2022/1 | 730.8 | 10 |
| 2021/1 | 724.4 | 10 |
| 2020/1 | 721.0 | 10 |
| 2019/1 | 766.5 | 10 |
| 2018/1 | 715.8 | 10 |
| 2017/1 | 594.5 | 10 |
| 2016/1 | 599.8 | 10 |
| 2015/1 | 784.6 | 10 |
| 2014/1 | 755.0 | 10 |
| 2013/1 | 757.0 | 14 |
| 2012/1 | 699.2 | 14 |
| 2011/1 | 697.6 | 8 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Cidade Universitária | 548.4 | 725.4 | -177.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 9 | 725.4 |
| 2023/1 | 10 | 718.9 |
| 2022/1 | 10 | 730.8 |
| 2021/1 | 10 | 724.4 |
| 2020/1 | 10 | 721.0 |
| 2019/1 | 10 | 766.5 |
| 2018/1 | 10 | 715.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 10 | 594.5 |
| 2016/1 | 10 | 599.8 |
| 2015/1 | 10 | 784.6 |
| 2014/1 | 10 | 755.0 |
| 2013/1 | 14 | 757.0 |
| 2012/1 | 14 | 699.2 |
| 2011/1 | 8 | 697.6 |